Menu principal:
Sur les pavés (spectacles) > Macadam Cyrano
En noir sont les représentations publics.
En rouge sont les représentations scolaires.
Sur fond rose sont les représentations à venir!
De nouvelles dates peuvent encore s'ajouter à celles-ci n'importe quand dans la saison! Revenez régulièrement afin de vous tenir au courant, peut-être un jour jouerons-nous encore plus près de chez vous!
2008
| Dates | Nbre | Lieux |
| 5 octobre | 1x | Festival des Vendanges, Suresnes (F, 92) 16h15, Avenue Wilson |
| 4 octobre | 1x | Puget-Theniers (F, 06) 18h30, Centre-Vile |
| 3 octobre | 1x | Valbonne (F, 06) 19h, Cours de L'Abbaye |
| 2 octobre | 1x | Pernes-les-Fontaines (F, 84) 18h, Centre-Ville |
| 1 octobre | 1x | Toulon F, 13) 17h15, Ecole d'ingénieur, université |
| 28 septembre | 1x | Mt-Dauphin (F, 05) 15h30, Place Fort |
| 27 septembre | 1x | Arles (F, 13) 18h, Rue de la République |
| 26 septembre | 1x | Aubagne (F, 13) 21h, Parvis du Théâtre Comœdia |
| 25 septembre | 1x | Martigues (F, 13) 18h, Quartier de l'Ile |
| 24 septembre | 1x | Marseille (F, 13) 18h, Rue Edmond Rostand, 6ème |
| 20 & 21 septembre | 2x | Cergy Soit, Cergy (F, 95) |
| 12 au 14 septembre | 3x | Les Accroche coeurs, Angers (F, 49) 21h30 le 12, 19h les 13 et 14, Rue Malsou |
| 6 septembre | 1x | Coup de Chauffe, Cognac (F, 16) |
| 4 & 5 septembre | 2x | Sortie de Rue, Saint Jean de Vedas (F, 34) 20h et 19h, Place de la Liberté |
| 17 & 19 août | 2x | Préalables, Aurillac, (F, 15) Maurs-La-Jolie et Le Falgoux |
| 14 & 15 août | 2x | Préalables, Aurillac, (F, 15) Ayrens et Capdenac-Le-Haut |
| 12 août | 1x | Apsoar, Boulieu-lès-Annonay (F, 07) |
| 11 août | 1x | Apsoar, Champagne (F, 07) |
| 7 au 9 août | 3x | Fest'arts, Libourne (F, 33) |
| 5 août | 1x | Les Renc'arts, Pornichet (F, 44) |
| 2 & 3 août | 1x | Les Z'Estivales, Le Havre (F, 76) (1 annulée pour cause de mauvais temps!) |
| 25 & 26 juillet | 2x | Mulhouse (F, 68) |
| 19 & 20 juillet | 2x | Sorties de Bain, Granville (F, 50) |
| 12 & 13 juillet | 2x | Les Affranchis, La Flèche (F, 72) |
| 11 juillet | 1x | Les Affranchis, Le Lude (F, 72) |
| 4 au 6 juillet | 3x | Festival Rayons Frais, Tours (F, 37) |
| 27 au 29 juin | 3x | Festival Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen (F, 76) |
| 16 au 20 juin | 4x | Yverdon (CH) |
| 14 & 15 juin | 2x | Festival Rues et Cie, Epinal (F, 88) |
| 7 & 8 juin | 2x | Parades, Nanterre (F, 72) |
| 4 juin | 1x | Festival Furies, Châlons en Champagne (F, 51) |
| 2 juin | 1x | Saint-Martin-sur-le-Prés, région Châlons en Champagne (F, 51) |
| 31 mai & 1 juin | 2x | Festival Furies, Châlons en Champagne (F, 51) |
| 20 mai | 1x | Yverdon (CH) |
| 13 mai | 1x | collège de Genolier, représentation dans le village de Givrins (CH) |
| 7 avril | 1x | collège de Genolier, village de Givrins (CH) |
| Nombres de représentations |
57 |
2007
| Dates | Nbre | Lieux |
| août | 2x | festival Fondus du Macadam, à côté de la Mairie, Thonon-les-Bains (F, 74) |
| juillet | 5x | festival Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône (F, 71) |
| juillet | 2x | Rue des Deux Marchés (vers la fontaine du soldat), Vevey (CH) |
| juin | 2x | collège de la Fontenelle à Cernier (CH) |
| avril | 2x | Collège, Montreux (CH) |
| Nombres de représentations |
13 |
2006
| Dates | Nbre | Lieux |
| septembre | 2x | Collège Jean-Piaget, Neuchâtel (CH) |
| septembre | 1x | Collège français, Bienne (CH) |
| août | 3x | FAR°, festival des arts vivants, Nyon (CH) |
| août | 1x | festival "La plage des six pompes", La Chaux-de-Fonds (CH) |
| juillet | 9x | festival de la Cité, Lausanne (CH) |
| juin | 1x | SAT, Moutier (CH) |
| Nombres de représentations |
17 |
2005
| Dates | Nbre | Lieux |
| octobre | 2x | Collège du Mail, Neuchâtel (CH) |
| octobre | 2x | Collège, Le Landeron (CH) |
| septembre | 3x | Rue des Deux Marchés, Vevey (CH) |
| août | 2x | festival "La plage des six pompes", La Chaux-de-Fonds (CH) |
| juillet | 3x | Ursinia, centre ville, St-Ursanne (CH) |
| Nombres de représentations |
12 |
2004
| Dates | Nbre | Lieux |
| septembre | 3x | Rue du Tertre, Neuchâtel (CH) |
| juillet | 2x | Rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds (CH) |
| juillet | création | TPR, La Chaux-de-Fonds (CH) |
| Nombres de représentations |
5 |
depuis la création à aujourd'hui
| Dates jouées | Dates annulées | Dates prévues | Total |
| 104 | 3 | 107 | 104 / 104 |